Dale Earnhardt Inc
Home
Saison 2005

Jeudi 20 janvier 2005 - Jour 6


Photo: NASCAR

Horizontal Divider 7

DAYTONA BEACH, Fla. -- Résultats des essais du matin:

1. Kasey Kahne, No. 9 Dodge, 47.850 seconds, 188.088 mph
2. Jeff Green, No. 43 Dodge, 47.966, 187.633
3. Bill Elliott, No. 39 Dodge, 48.001, 187.496
4. Jeff Burton, No. 31 Chevrolet, 48.021, 187.418
5. Bobby Hamilton Jr., No. 32 Chevrolet, 48.056, 187.282
6. Sterling Marlin, No. 40 Dodge, 48.097, 187.122
7. Derrike Cope, No. 55 Chevrolet, 48.187, 186.772
8. Mike Wallace, No. 4 Chevrolet, 48.192, 186.753
9. Mark Martin, No. 6 Ford, 48.197, 186.734
10. Johnny Sauter, No. 09 Dodge, 48.213, 186.672
11. John Andretti, No. 14 Ford, 48.235, 186.587
12. Joe Nemechek, No. 01 Chevrolet, 48.282, 186.405
13. Scott Riggs, No. 10 Chevrolet, 48.332, 186.212
14. Matt Kenseth, No. 17 Ford, 48.404, 185.935
15. Jimmie Johnson, No. 48 Chevrolet, 48.463, 185.709
16. Rusty Wallace, No. 2 Dodge, 48.557, 185.349
17. Martin Truex Jr., No. 1 Chevrolet, 48.645, 185.014
18. Bobby Labonte, No. 18 Chevrolet, 48.669, 184.923
19. Eric McClure, No. 73 Chevrolet, 48.705, 184.786
20. Kevin Lepage, No. 37 Dodge, 48.913, 184.000
21. Dave Blaney, No. 07 Chevrolet, 48.949, 183.865
22. Scott Wimmer, No. 22 Dodge, 49.021, 183.595
tie Brian Vickers, No. 25 Chevrolet, 49.021, 183.595
24. Kerry Earnhardt, No. 29 Chevrolet, 49.153, 183.102
25. Kirk Shelmerdine, No. 27 Ford, 50.100, 179.641
26. Greg Sacks, No. 13 Dodge, no time, no speed

Horizontal Divider 7

DAYTONA BEACH, Fla. -- Résultats des essais de l'après-midi:

1. Martin Truex Jr., No. 1 Chevrolet, 47.670 seconds, 188.798 mph
2. Jeff Green, No. 43 Dodge, 47.859, 188.052
3. Rusty Wallace, No. 2 Dodge, 47.890, 187.931
4. Brian Vickers, No. 25 Chevrolet, 47.897, 187.903
5. Jimmie Johnson, No. 48 Chevrolet, 47.922, 187.805
6. Joe Nemechek, No. 01 Chevrolet, 47.941, 187.731
7. Scott Riggs, No. 10 Chevrolet, 47.947, 187.707
8. Matt Kenseth, No. 17 Ford, 47.954, 187.680
9. Scott Wimmer, No. 22 Dodge, 47.963, 187.645
10. Sterling Marlin, No. 40 Dodge, 47.964, 187.641
11. Bobby Hamilton Jr., No. 32 Chevrolet, 47.968, 187.625
12. Dave Blaney, No. 07 Chevrolet, 47.996, 187.516
13. Mark Martin, No. 6 Ford, 47.998, 187.508
14. Kasey Kahne, No. 9 Dodge, 48.010, 187.461
15. John Andretti, No. 14 Ford, 48.022, 187.414
16. Derrike Cope, No. 55 Chevrolet, 48.035, 187.363
17. Jeff Burton, No. 31 Chevrolet, 48.083, 187.176
18. Bill Elliott, No. 39 Dodge, 48.147, 186.928
19. Mike Wallace, No. 4 Chevrolet, 48.186, 186.776
20. Eric McClure, No. 73 Chevrolet, 48.338, 186.189
21. Greg Sacks, No. 13 Dodge, 48.374, 186.050
22. Bobby Labonte, No. 18 Chevrolet, 48.429, 185.839
23. Johnny Sauter, No. 09 Dodge, 48.449, 185.762
24. Kevin Lepage, No. 37 Dodge, 48.911, 184.008
25. Kerry Earnhardt, No. 29 Chevrolet, 49.202, 182.919
26. Kirk Shelmerdine, No. 27 Ford, NT, NS